Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Alto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Tenor | |||
---|---|---|---|
Kyrie (tenor I) | |||
Kyrie (tenor II) | |||
Gloria (tenor I) | |||
Gloria (tenor II) | |||
Sanctus (tenor I) | |||
Sanctus (tenor II) | |||
Benedictus (tenor I) | |||
Benedictus (tenor II) | |||
Agnus Dei |
Bass | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Sanctus (bass I) | |||
Sanctus (bass II) | |||
Benedictus (bass I) | |||
Benedictus (bass II) | |||
Agnus Dei |