Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Pleni sunt coeli | |||
Osanna I/II | |||
Agnus Dei I | |||
Agnus Dei II | |||
Agnus Dei III |
Alto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Pleni sunt coeli | |||
Osanna I/II | |||
Agnus Dei I | |||
Agnus Dei II | |||
Agnus Dei III |
Tenor | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Osanna I/II | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei I | |||
Agnus Dei III |
Bass | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Osanna I/II | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei I | |||
Agnus Dei III |