Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Benedictus (choral excerpt only) | |||
Agnus Dei |
Mezzosoprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Benedictus (choral excerpt only) | |||
Agnus Dei |
Alto I | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Benedictus (choral excerpt only) | |||
Agnus Dei |
Alto II | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Benedictus (choral excerpt only) | |||
Agnus Dei |