Contralto | |||
---|---|---|---|
Kyrie I (coro I) | |||
Kyrie I (coro II) | |||
Christe (coro I) | |||
Christe (coro II) | |||
Kyrie II (coro I) | |||
Kyrie II (coro II) |
Tenore | |||
---|---|---|---|
Kyrie I (coro I) | |||
Kyrie I (coro II) | |||
Christe (coro I) | |||
Christe (coro II) | |||
Kyrie II (coro I) | |||
Kyrie II (coro II) |
Basso | |||
---|---|---|---|
Kyrie I (coro I) | |||
Kyrie I (coro II) | |||
Christe (coro I) | |||
Christe (coro II) | |||
Kyrie II (coro I) | |||
Kyrie II (coro II) |