Contralto | |||
---|---|---|---|
Kyrie (I) | |||
Christe | |||
Kyrie (II) | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Crucifixus | |||
Et resurrexit (contralto I) | |||
Et resurrexit (contralto II) | |||
Credo in spiritum sanctum | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Tenore | |||
---|---|---|---|
Kyrie (I) | |||
Christe | |||
Kyrie (II) | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Crucifixus | |||
Et resurrexit | |||
Credo in spiritum sanctum | |||
Sanctus | |||
Benedictus (tenore I) | |||
Benedictus (tenore II) | |||
Agnus Dei |
Basso | |||
---|---|---|---|
Kyrie (I) | |||
Christe | |||
Kyrie (II) | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Crucifixus | |||
Et resurrexit (basso I) | |||
Et resurrexit (basso II) | |||
Credo in spiritum sanctum | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |