Alto | |||
---|---|---|---|
Kyrie (alto I) | |||
Kyrie (alto II) | |||
Kyrie (alto III) | |||
Gloria (alto I) | |||
Gloria (alto II) | |||
Credo | |||
Sanctus (alto I) | |||
Sanctus (alto II) | |||
Benedictus (alto I) | |||
Benedictus (alto II) | |||
Benedictus (alto III) | |||
Agnus Dei |
Tenor | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (tenor I) | |||
Gloria (tenor II) | |||
Credo (tenor I) | |||
Credo (tenor II) | |||
Sanctus (tenor I/soli) | |||
Sanctus (tenor II/soli) | |||
Benedictus (tenor I) | |||
Benedictus (tenor II) | |||
Agnus Dei |