Soprano | |||
---|---|---|---|
bar 36 - 85 (soprano I) | |||
bar 36 - 85 (soprano II) | |||
bar 187 - 328 (soprano I) | |||
bar 187 - 328 (soprano II) | |||
bar 344 - 428 (soprano I) | |||
bar 344 - 428 (soprano II) | |||
bar 428 - 489 |
Alto | |||
---|---|---|---|
bar 36 - 85 | |||
bar 187 - 328 | |||
bar 344 - 428 (alto I) | |||
bar 344 - 428 (alto II) | |||
bar 428 - 489 (alto I) | |||
bar 428 - 489 (alto II) |