Contralto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria a Dios I | |||
Señor, hijo unico | |||
Gloria a Dios II | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei |
Tenore | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria a Dios I | |||
Señor, hijo unico (tenore I) | |||
Señor, hijo unico (tenore II) | |||
Gloria a Dios II | |||
Credo (tenore I) | |||
Credo (tenore II) | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei (tenore I) | |||
Agnus Dei (tenore II) |
Basso | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria a Dios I | |||
Señor, hijo unico | |||
Gloria a Dios II | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei (basso I) | |||
Agnus Dei (basso II) |