Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (soprano I) | |||
Gloria (soprano II) | |||
Credo (soprano I) | |||
Credo (soprano II) | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Alto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Tenor | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (tenor I) | |||
Gloria (tenor II) | |||
Credo (tenor I) | |||
Credo (tenor II) | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Bass | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (bass I) | |||
Gloria (bass II) | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |