Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (soprano I) | |||
Gloria (soprano II) | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Alto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Tenor | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |
Bass | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Benedictus | |||
Agnus Dei |