Soprano | |||
---|---|---|---|
1. Kyrie eleison | |||
3. Verbum caro factum | |||
4. Hostia sancta | |||
5. Tremendum | |||
8. Pignus futurae gloriae | |||
9. Agnus Dei (solo passo corale) |
Contralto | |||
---|---|---|---|
1. Kyrie eleison | |||
3. Verbum caro factum | |||
4. Hostia sancta | |||
5. Tremendum | |||
8. Pignus futurae gloriae | |||
9. Agnus Dei (solo passo corale) |
Tenore | |||
---|---|---|---|
1. Kyrie eleison | |||
3. Verbum caro factum | |||
4. Hostia sancta | |||
5. Tremendum | |||
8. Pignus futurae gloriae | |||
9. Agnus Dei (solo passo corale) |
Basso | |||
---|---|---|---|
1. Kyrie eleison | |||
3. Verbum caro factum | |||
4. Hostia sancta | |||
5. Tremendum | |||
8. Pignus futurae gloriae | |||
9. Agnus Dei (solo passo corale) |