Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (soprano I) | |||
Gloria (soprano II) | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei (soprano I) | |||
Agnus Dei (soprano II) |
Alto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (alto I) | |||
Gloria (alto II) | |||
Credo | |||
Sanctus (alto I) | |||
Sanctus (alto II) | |||
Agnus Dei |
Tenor | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (tenor I) | |||
Gloria (tenor II) | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei (tenor I) | |||
Agnus Dei (tenor II) |
Bass | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei |