Soprano | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (soprano I) | |||
Gloria (soprano II) | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei (soprano I) | |||
Agnus Dei (soprano II) |
Contralto | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (contralto I) | |||
Gloria (contralto II) | |||
Credo | |||
Sanctus (contralto I) | |||
Sanctus (contralto II) | |||
Agnus Dei |
Tenore | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria (tenore I) | |||
Gloria (tenore II) | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei (tenore I) | |||
Agnus Dei (tenore II) |
Basso | |||
---|---|---|---|
Kyrie | |||
Gloria | |||
Credo | |||
Sanctus | |||
Agnus Dei |